

Ajaib.co.id – Dalam berinvestasi saham ada dua keuntungan yang bisa kita harapkan yaitu capital gain dan dividen. Dividen adalah laba bersih per saham beredar yang dibagikan kepada setiap pemegang sahamnya. Lalu apa yang dimaksud dengan dividen yield?
Persentase besarnya dividen per harga saham dinamakan dengan Dividen Yield. Hal itu mencerminkan tingkat pengembalian investasi dengan mengharapkan dividen. Untuk lebih jelasnya cara menghitung dividen yield adalah sebagai berikut;

Misalnya saham BBRI yang per lembarnya dihargai di Rp3350, maka dengan dividen sebesar Rp168 per lembar sahamnya, dividen yield dari BBRI adalah 5%. Artinya jika kamu membeli BBRI dengan mengharapkan keuntungan dari dividen saja, maka uang yang kamu investasikan akan menjadi dua kali lipat dalam 20 tahun kemudian.
Semakin besar dividen yield sebuah saham semakin cepat investasimu mengganda. Berikut kami hadirkan daftar saham-saham dengan dividen yield terbesar di bursa saham Indonesia. Saham-saham di bawah ini diurutkan berdasarkan dividen yield dari 50,77% hingga 6% saja.
Nama | Simbol | Harga Terakhir per 13 Agustus ‘20 | Sektor | Div. Yield |
Multifiling Mitra | MFMI | 525 | Jasa | 50,77 |
Smart | SMAR | 3.21 | Konsumen/Non Siklikal | 23,15 |
Multipolar Technology | MLPT | 605 | Teknologi | 22,93 |
Indika Energy | INDY | 1.05 | Energi | 19,16 |
Mitra Pinasthika | MPMX | 476 | Konsumen Siklikal | 18,75 |
Kirana Megatara | KMTR | 310 | Bahan Dasar | 17,95 |
Asuransi Jasa Tania | ASJT | 118 | Barang Modal | 17,95 |
Puradelta Lestari Tbk Pt | DMAS | 236 | Keuangan | 17,67 |
Tambang Batubara | PTBA | 2.07 | Energi | 15,85 |
Indo Tambangraya | ITMG | 8.175 | Energi | 15,69 |
Matahari | LPPF | 1.3 | Jasa | 15,72 |
Hexindo Adiperkasa | HEXA | 3.58 | Barang Modal | 14,51 |
Indorama Synthetics | INDR | 2.31 | Konsumen Siklikal | 14,98 |
PT Kendaraan Terminal | IPCC | 406 | Transportasi | 13,23 |
Adira Dinamika | ADMF | 7.725 | Keuangan | 13,61 |
Multi Artha Guna | AMAG | 222 | Keuangan | 13,51 |
Panin Sekuritas | PANS | 820 | Keuangan | 12,42 |
Bisi International | BISI | 905 | Konsumen/Non Siklikal | 11,05 |
Pembangunan Jaya Ancol | PJAA | 535 | Jasa | 10,00 |
Victoria Insurance Tbk PT | VINS | 89 | Konsumen/Non Siklikal | 10,65 |
Delta Djakarta | DLTA | 4.49 | Keuangan | 10,56 |
Astra Graphia | ASGR | 725 | Utilitas | 10,61 |
Duta Anggada | DART | 250 | Teknologi | 10,50 |
Cikarang Listrindo | POWR | 630 | Barang Modal | 10,27 |
Mulia Boga Raya | KEJU | 1.065 | Konsumen/Non Siklikal | 10,56 |
Link Net | LINK | 1.92 | Jasa | 9,24 |
Bank Pembangunan | BJBR | 950 | Energi | 9,82 |
Adaro Energy | ADRO | 1.115 | Keuangan | 9,79 |
Bayan Resources | BYAN | 13.5 | Keuangan | 9,03 |
Wahana Ottomitra | WOMF | 252 | Energi | 9,58 |
PT Surya Pertiwi | SPTO | 440 | Jasa | 9,09 |
Bank Pembangunan Timur | BJTM | 560 | Keuangan | 8,46 |
Samindo Resources | MYOH | 1.11 | Energi | 8,53 |
Mitrabara Adiperdana | MBAP | 2.27 | Energi | 8,85 |
Superkrane Mitra Utama | SKRN | 710 | Barang Modal | 8,33 |
Asuransi Dayin Mitra | ASDM | 950 | Keuangan | 8,21 |
Baramulti Suksessarana | BSSR | 1.35 | Energi | 8,54 |
Indal Aluminium | INAI | 334 | Bahan Dasar | 8,82 |
Ramayana Lestari | RALS | 630 | Jasa | 8,00 |
Bekasi Fajar | BEST | 122 | Barang Modal | 7,17 |
Colorpak Indonesia | CLPI | 715 | Bahan Dasar | 7,65 |
Indo Kordsa | BRAM | 4.75 | Konsumen Siklikal | 7,84 |
Duta Pertiwi | DUTI | 4.19 | Barang Modal | 7,16 |
Nusa Raya Cipta | NRCA | 306 | Barang Modal | 7,91 |
Supra Boga Lestari | RANC | 426 | Jasa | 6,51 |
Astra Otoparts | AUTO | 910 | Konsumen Siklikal | 6,89 |
Bank Danamon | BDMN | 2.8 | Keuangan | 6,70 |
Hm Sampoerna | HMSP | 1.715 | Konsumen/Non Siklikal | 6,97 |
Bank Cimb Niaga | BNGA | 795 | Keuangan | 6,88 |
Blue Bird | BIRD | 1.04 | Transportasi | 6,76 |
Panca Budi Idaman | PBID | 865 | Bahan Dasar | 6,78 |
MNC Studios | MSIN | 302 | Jasa | 6,65 |
Trans Power Marine | TPMA | 342 | Transportasi | 6,42 |
Malindo Feedmill | MAIN | 610 | Konsumen/Non Siklikal | 6,18 |
Wijaya Karya Bangunan Gedung | WEGE | 192 | Barang Modal | 6,05 |
Mandom Indonesia | TCID | 6.95 | Konsumen/Non Siklikal | 6,04 |
Multi Bintang Ind | MLBI | 9.625 | Konsumen/Non Siklikal | 6,04 |
Kamu bisa lihat di puncak tertinggi dari daftar di atas ada saham MFMI dengan dividen yield sebesar 50,77%. Artinya saham MFMI yang kamu beli hari ini akan menjadi dua kali lipat dalam dua tahun saja. Tapi kamu harus tahu bahwa makin besar dividen yield tidak selalu berarti makin baik fundamentalnya.
Kadang kala dividen yield menjadi besar karena emiten menjual salah satu unit usahanya, dan itu bukan hal yang baik karena tahun berikutnya tidak terulang lagi.
Dalam mencari saham yang berfundamental baik penyaringan saham menurut dividen yield hanyalah sebuah bagian dari keseluruhan proses. Kamu mesti mempertimbangkan hal lainnya seperti bagaimana manajemen tersebut mengelola ekuitas dalam sebuah operasional bisnis menjadi laba bersih.
Dengan daftar yang penulis berikan di atas kamu bisa memulai penelitian untuk mencari saham-saham mana saja yang layak untuk investasi kamu.